280200 | DIVINA PASTORA - SE
Apresenta dados essenciais da saúde municipal, incluindo população, vulnerabilidade, cobertura do SUS e determinantes de saúde. Auxilia na gestão e planejamento de políticas públicas de saúde.
| Código | Nome | População |
|---|---|---|
| 280030 | ARACAJU | 602.757 |
| 280060 | BARRA DOS COQUEIROS | 41.511 |
| 280200 | DIVINA PASTORA | 4.340 |
| 280320 | ITAPORANGA D'AJUDA | 34.411 |
| 280360 | LARANJEIRAS | 23.975 |
| 280590 | RIACHUELO | 8.748 |
| 280650 | SANTA ROSA DE LIMA | 3.937 |
| 280670 | SÃO CRISTÓVÃO | 95.612 |
| População Total | 815.291 |
| Município | IDHM | Renda | Educação | Longevidade |
|---|---|---|---|---|
| Divina Pastora (SE) | 0,610 | 0,571 | 0,527 | 0,753 |
| Município | IVS | Infraestrutura Urbana | Capital Humano | Renda e Trabalho |
|---|---|---|---|---|
| Divina Pastora (SE) | 0,450 | 0,398 | 0,491 | 0,461 |
População com plano de saúde
Pessoas sem cobertura por plano privado