352690 | LIMEIRA - SP
| Código | Nome | População |
|---|---|---|
| 350330 | SP - Araras | 135.744 |
| 352670 | SP - Leme | 101.537 |
| 353930 | SP - Pirassununga | 75.594 |
| 351220 | SP - Conchal | 29.132 |
| 354620 | SP - Santa Cruz da Conceição | 4.375 |
| 352690 | SP - Limeira | 301.292 |
| 351240 | SP - Cordeirópolis | 25.286 |
| 352140 | SP - Iracemápolis | 22.500 |
| 351515 | SP - Engenheiro Coelho | 20.261 |
| 353870 | SP - Piracicaba | 440.835 |
| 351040 | SP - Capivari | 51.369 |
| 355040 | SP - São Pedro | 39.855 |
| 354400 | SP - Rio das Pedras | 32.329 |
| 351490 | SP - Elias Fausto | 18.168 |
| 351170 | SP - Charqueada | 15.814 |
| 354210 | SP - Rafard | 9.145 |
| 354515 | SP - Saltinho | 8.407 |
| 354700 | SP - Santa Maria da Serra | 5.308 |
| 353090 | SP - Mombuca | 3.830 |
| 350060 | SP - Águas de São Pedro | 2.928 |
| 354390 | SP - Rio Claro | 210.323 |
| 354670 | SP - Santa Gertrudes | 23.192 |
| 352360 | SP - Itirapina | 16.454 |
| 352110 | SP - Ipeúna | 7.027 |
| 350200 | SP - Analândia | 4.694 |
| 351270 | SP - Corumbataí | 4.296 |
| Total | 1.609.695 | |
| Código | Nome | População |
|---|---|---|
| 351240 | CORDEIROPOLIS | 25.286 |
| 351515 | ENGENHEIRO COELHO | 20.261 |
| 352140 | IRACEMAPOLIS | 22.500 |
| 352690 | LIMEIRA | 301.292 |
| Total | 369.339 | |
| Código | Nome | População |
|---|---|---|
| 352690 | LIMEIRA | 301.292 |
| População Total | 301.292 |
| Município | IDHM | Renda | Educação | Longevidade |
|---|---|---|---|---|
| Limeira (SP) | 0,775 | 0,761 | 0,719 | 0,852 |
| Município | IVS | Infraestrutura Urbana | Capital Humano | Renda e Trabalho |
|---|---|---|---|---|
| Limeira (SP) | 0,170 | 0,077 | 0,236 | 0,197 |
Nota: Os valores de PIB per capita apresentados referem-se à escala Municipal (Município).
| Município | PIB per capita (Municipal) |
|---|---|
| Cordeirópolis | R$ 170.021,84 |
| Iracemápolis | R$ 109.426,76 |
| Limeira | R$ 71.528,46 |
| Engenheiro Coelho | R$ 41.622,72 |
Clínicos, especialistas, etc.
Saúde da Família, etc.
Técnicos de UBS, etc.
Saúde bucal, etc.
Reabilitação, etc.
Outras especialidades, etc.
População total ÷ UBS SUS
(Total Profissionais SUS ÷ População) × 1.000
(Médicos SUS ÷ População) × 1.000
(Enfermeiros SUS ÷ População) × 1.000
(Técnicos SUS ÷ População) × 1.000
Médicos de UBS SUS ÷ UBS SUS
Consulte o manual de alterações e histórico de versões comparando com a versão anterior dos painéis para esta página.